水泵選型指南
相關(guān)資訊
- 10年 0 PPM 全球知名卡車(chē)空調(diào)冷卻客戶見(jiàn)證多浦樂(lè)卓越品質(zhì)實(shí)力
- 喜訊│多浦樂(lè)泵業(yè)入選“2023年度湖南省兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)”
- 未來(lái)的趨勢(shì) 淺談汽車(chē)品牌輕量化技術(shù)
- 多浦樂(lè)泵業(yè)激勵(lì)3位優(yōu)秀員工紅旗豪華汽車(chē)
- 太陽(yáng)能熱水器增壓水泵,助力節(jié)能,方便新生活
- 多浦樂(lè)水泵助力ECMO熱交換水箱成功國(guó)產(chǎn)化
- 多浦樂(lè)水泵TL-C05是如何贏得全球汽車(chē)加熱器領(lǐng)導(dǎo)者青睞的?
- 充電樁“全液冷超充”帶來(lái)怎樣的技術(shù)變革?
聯(lián)系我們

咨詢熱線:
0731-8273 9266
業(yè)務(wù)咨詢:199 7668 6814
企業(yè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)振華路519號(hào)國(guó)際創(chuàng)新城15棟、24棟
| 產(chǎn)品規(guī)格 Specification | |||||||
| 系列 |
流量
(L/min)
|
揚(yáng)程
(M)
|
電壓
(V)
|
進(jìn)水口
(OD/mm)
|
出水口
(OD/mm)
|
可定制最
高溫度
|
產(chǎn)品詳情 |
| TL-A02 | 3 | 1.8 | 12 | 10 | 7.3 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| TL-B02 | 4 | 1 | 12 | 12.2 | 8.1 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 6.5 | 3.2 | 24 | |||||
| TL-B03 | 6.5 | 2.5 | 12 | 12.9 | 8.5 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 7 | 3 | 24 | 12.9 | 8.5 | 105 | ||
| TL-B04 | 7.5 | 3.5 | 24 | 14.5 | 10 | 98 | 進(jìn)入了解更多 |
| TL-B08 | 9 | 5 | 12 | 20.9 | 17.5 | 70 | 進(jìn)入了解更多 |
| 12 | 8 | 24 | |||||
| TL-B09 | 6 | 1.2 | 12 | 17.5 | 10.93 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 7.5 | 1.8 | 12 | |||||
| TL-B10-A | 7 | 3 | 12 | 17 | 9.8 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 9 | 5 | 24 | |||||
| TL-B10-B | 9 | 5 | 12 | 20.4 | 20.5 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 12 | 8 | 24 | 20.4 | 20.5 | 105 | ||
| TL-B10-C | 9 | 5 | 12 | 13 | 8.5 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 12 | 8 | 24 | 13 | 8.5 | 105 | ||
| TL-B10-D | 9 | 5 | 12 | 19 | 10 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 12 | 8 | 24 | |||||
| TL-C01-C | 20 | 8 | 12 | G1/2 | G1/2 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 24 | 11 | 24 | G1/2 | G1/2 | 105 | 進(jìn)入了解更多 | |
| TL-C01-D | 19 | 8 | 12 | 21 | 11.5 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 22 | 11 | 24 | G1/2 | G1/2 | 105 | 進(jìn)入了解更多 | |
| TL-C02 | 34 | 8 | 12 | 19.5 | 19.5 | 75 | 進(jìn)入了解更多 |
| 37 | 8.5 | 24 | 19.5 | 19.5 | 75 | ||
| TL-C03 | 7.2 | 1.9 | 12 | 17 | 10 | 70 | 進(jìn)入了解更多 |
| TL-C04 | 48 | 8 | 12 | 19.5 | 19.5 | 70 | 進(jìn)入了解更多 |
| 52 | 8 | 24 | 19.5 | 19.5 | 70 | ||
| TL-D01 | 29 | 12 | 24 | 20.3 | 20.3 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| TA50E | 23 | 2.5 | 12 | 22 | 22 | 90 | 進(jìn)入了解更多 |
| 23 | 3 | 24 | 22 | 22 | 90 | ||
| TA50-B | 23 | 2.5 | 12 | 19.5 | 19.5 | 125 | 進(jìn)入了解更多 |
| 23 | 3 | 24 | 19.5 | 19.5 | 125 | ||
| TA50-R | 23 | 2.5 | 12 | 19.5 | 19.5 | 125 | 進(jìn)入了解更多 |
| 23 | 3 | 24 | 19.5 | 19.5 | 125 | ||
| TA60 | 34 | 8.5 | 12 | 19.5 | 19.5 | 105 | 進(jìn)入了解更多 |
| 37 | 9 | 24 | 19.5 | 19.5 | 105 | ||
| TA70E | 40 | 30 | 24 | 20 | 20 | 85 | 進(jìn)入了解更多 |
| 42 | 30 | 24 | 20 | 20 | |||
| TL-C04-B | 55 | 8.5 | 12 | 36.5 | 32 | 70 | 進(jìn)入了解更多 |
| 50 | 8 | 12 | 36.5 | 32 | 70 | ||
| 60 | 12 | 24 | 36.5 | 32 | 70 | ||
| TL-C06 | 24 | 10 | 24 | 25 | 12 | 75 | 進(jìn)入了解更多 |
| TL-C01-E | 20 | 8 | 12 | 13.5 | 13.5 | 100 | 進(jìn)入了解更多 |
| 24 | 11 | 24 | 13.5 | 13.5 | 100 | ||
| TD5 | 23 | 3 | 12 | BSP/NPT 1/2 | BSP/NPT 1/2 | 110 | 進(jìn)入了解更多 |
| 25 | 4.5 | 24 | BSP/NPT 1/2 | BSP/NPT 1/2 | 110 | ||
|
1.表中數(shù)據(jù)為常溫下輸送清水時(shí)所測(cè)得的性能; 2.絕緣等級(jí)F(TA系列產(chǎn)品絕緣等級(jí)H); 3.泵無(wú)自吸功能,水泵安裝應(yīng)在液體以下; 4.最大流量是揚(yáng)程為0m時(shí)的流量,最高揚(yáng)程是出水口關(guān)閉時(shí)的總揚(yáng)程; 5.環(huán)境溫度-40℃-70℃; 6.嚴(yán)禁干轉(zhuǎn); |
|||||||

|